HYAT5×2×0.5充油電話電纜HYAT充油電纜價(jià)格
簡要描述:HYAT5×2×0.5充油電纜HYAT充油電纜價(jià)格
- 所屬分類:HYAT 充油通信電纜
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2023-05-18
- 訪 問 量:1056
詳情介紹
HYAT5×2×0.5充油電纜HYAT充油電纜價(jià)格
全塑市內(nèi)通信電纜:通信電纜|通訊電纜|電纜|音頻電纜|市話電纜|室內(nèi)通信電纜|局用配線電纜|程控局用交換機(jī)電纜|局用通信電纜
大對數(shù)通信電纜型號:HYA;HYA22;HYA23;HYA53;ZRC-HYA;ZRC-HYA53;WDZ-HYA;
充油通信電纜:
HYAT;HYA23;HYAT53;HYAT22;HYYT;ZRC-HYAT;WDZ-HYAT;ZR-HYAT53;
自承式通信電纜-索道通信電纜型號:HYAC,HYYC
鎧裝通信電纜;HYA22;HYA23;HYA53;HYAT22;HYAT23;HYAT53;ZRC-HYA53;WDZ-HYA53;ZR-HYA23;ZR-HYAT23
阻燃通信電纜:
ZRC-HYA|ZRC-HYAT|ZRC-HYA23|ZRC-HYAT53|ZRC-HYAT23|ZRC-HYAT53
低煙無鹵阻燃通信電纜:
WDZ-HYA|WDZ-HYAT|WDZ-HYA23|WDZ-HYA53|WDZ-HYAT23|WDZ-HYAT53
室內(nèi)通信電纜-局用配線電纜-HPVV22;HYV;HPVV;HPYV;HPYV22;HYV22;HJVV;HCJVV;HCJVVP;HCJVVP22;HCJVV22(程控局用交換機(jī)電纜)
市內(nèi)通信電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):YD/T322-1996
大對數(shù)通信電纜型號:HYA;HYA22;HYA23;HYA53;ZRC-HYA;ZRC-HYA53;WDZ-HYA;
充油通信電纜:
HYAT;HYA23;HYAT53;HYAT22;HYYT;ZRC-HYAT;WDZ-HYAT;ZR-HYAT53;
自承式通信電纜-索道通信電纜型號:HYAC,HYYC
鎧裝通信電纜;HYA22;HYA23;HYA53;HYAT22;HYAT23;HYAT53;ZRC-HYA53;WDZ-HYA53;ZR-HYA23;ZR-HYAT23
阻燃通信電纜:
ZRC-HYA|ZRC-HYAT|ZRC-HYA23|ZRC-HYAT53|ZRC-HYAT23|ZRC-HYAT53
低煙無鹵阻燃通信電纜:
WDZ-HYA|WDZ-HYAT|WDZ-HYA23|WDZ-HYA53|WDZ-HYAT23|WDZ-HYAT53
室內(nèi)通信電纜-局用配線電纜-HPVV22;HYV;HPVV;HPYV;HPYV22;HYV22;HJVV;HCJVV;HCJVVP;HCJVVP22;HCJVV22(程控局用交換機(jī)電纜)
市內(nèi)通信電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):YD/T322-1996
HYAT5×2×0.5充油電纜HYAT充油電纜價(jià)格
電纜芯數(shù)(規(guī)格) | 電纜芯徑 直徑 | 絕緣zui大偏心mm | 絕緣抗壓縮力N | 絞合節(jié)距 mm | 近端串音衰減 | 遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度 | 備注 |
HYAT 5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | 10對電纜內(nèi)線對的全部組合(M-S)≧53; 12對、13對子單位間線對間的全部組合(M-S)≧54 20對、30對電纜及基本單位內(nèi)線對間的全部組合(M-S)≧58 相鄰子單位間線對的全部組合(M-S)≧63 相鄰基本單位線對間的全部組合(M-S)≧64 超單位內(nèi)兩個(gè)相鄰基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧70 相鄰超單位間基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧79 | 任意線對組合≧58 基本單位內(nèi)或30對電纜內(nèi)線對間的全部組合≧69 12對13對子單位內(nèi)及10對20對電纜內(nèi)線對間的全部組合≧68 | 絕緣結(jié)構(gòu)為:實(shí)心聚烯烴絕緣 |
HYAT 10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 75×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 300× | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 75×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 1200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYAT 1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
本公司鄭重聲明: HYAT5×2×0.5充油電纜HYAT充油電纜價(jià)格
1、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案保存20年。
3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)客戶的要求定做
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,100米-200米價(jià)格上浮
包裝說明:米數(shù)短的盤包裝,米數(shù)長的電纜軸包裝
價(jià)格說明:,價(jià)格根據(jù)銅價(jià)的上浮下降隨時(shí)更新
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
銷售部:(任勇丞)任
:
0316-5961158
品牌:小貓牌
:122811116
地址:河北省廊坊市大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
公司:天津橡塑電纜廠
公司:http://mymcmz.com
公司:http://afzhan.com/St47412
公司:http://mypmcp.com
公司:http://wangfengru.jdzj.com
公司:http://xsdlc.cn.alibaba.com
公司:http://www.chem17.com/St239030
留言詢價(jià)