MYQ3*1.0電纜MYQ3*1.5礦用電纜價(jià)格
簡要描述:MYQ3*1.0電纜MYQ3*1.5礦用電纜價(jià)格
所屬分類:MYQ煤礦用輕型移動(dòng)橡套軟電纜
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-05-21
訪 問 量:576
MYQ3*1.0電纜MYQ3*1.5礦用電纜價(jià)格
證書編號:62007350
MYQ電纜
煤礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜
MYQ-0.3/0.5 4*1.0
可代表產(chǎn)品 MYQ-0.3/0.5(1.0-2.5)mm2;
MT818.9-1999《煤礦用移動(dòng)輕型軟電纜》
MYQ3*1.0電纜MYQ3*1.5礦用電纜價(jià)格
型號(Type):MYQ 額定電壓(Rating Voltage):300/500V
| 芯數(shù)截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜外徑 | 參考重量 | 導(dǎo)體(銅)zui大直流電阻 | 20 ℃載流量 | |
| 標(biāo)稱 | zui大 | |||||||
| 2 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.1 | 8.9 | 100.5 | 19.50 | 16 |
| 2 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 10.3 | 138.3 | 13.30 | 20 |
| 2 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 11.5 | 12.7 | 200.5 | 7.98 | 28 |
| 3 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.4 | 9.0 | 116.3 | 19.50 | 13 |
| 3 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 10.9 | 161.8 | 13.30 | 17 |
| 3 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 12.1 | 13.4 | 246.2 | 7.98 | 24 |
| 4 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 9.1 | 10.1 | 141.9 | 19.50 | 12 |
| 4 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 10.7 | 11.8 | 197.5 | 13.30 | 17 |
| 4 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 14.3 | 15.7 | 329.7 | 7.98 | 24 |
| 7 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 10.6 | 11.7 | 212.1 | 19.50 | 11 |
| 7 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.0 | 13.6 | 15.0 | 335.1 | 13.30 | 16 |
| 7 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 16.8 | 18.4 | 479.9 | 7.98 | 32 |
| 12 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.0 | 14.6 | 16.0 | 335.8 | 19.50 | 11 |
| 12 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.5 | 18.3 | 20.1 | 518.1 | 13.30 | 16 |
| 12 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.5 | 22.7 | 24.9 | 752.4 | 7.98 | 32 |
| : | 任勇丞【任】 職位:銷售部總 |
| : | 0316-5962198 |
| | 0316-5961158自動(dòng)傳真) |
| | 【 任】 【劉女士】 (歡迎您的致電) |
| : | 065900 |
| 品牌: | 小貓牌 |
| : | 122811116 |
| 證書: | 齊全 |
| 地址: | 河北省廊坊市大城縣劉演馬工業(yè)區(qū) |


您的位置:

電話15532682888
傳真86-0316-5961158
郵箱122811116@qq.com
公司地址河北廊坊大城
在線交流