GKFB扁型橡套軟電纜GKFB高壓扁電纜
簡要描述:GKFB扁型橡套軟電纜GKFB高壓扁電纜
- 所屬分類:GKFB 高壓扁電纜
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2023-05-22
- 訪 問 量:1532
GKFB扁型橡套軟電纜GKFB高壓扁電纜
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
|
型號(hào) | 芯數(shù)x截面
| 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |||
高mm | 寬mm | |||||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | ||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |||
3x185 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來電訂制 | |||||
3x240 | ||||||
3x300 | ||||||
GKFB扁型橡套軟電纜GKFB高壓扁電纜注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
|
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |||
高mm | 寬mm | |||||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 | ||
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |||
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |||
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |||
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |||
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |||
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |||
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 | ||
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |||
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |||
3x50+3x16/3 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來電訂制 | |||||
3x70+3x25/3 | ||||||
3x95+3x35/3 | ||||||
3x120+3x35/3 | ||||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
YCB | 橡套扁電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁護(hù)套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁纜 | 移動(dòng)配電裝置及港口起重運(yùn)輸機(jī)械用銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套扁型軟電纜 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
|
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
|
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |||
高mm | 寬mm | |||||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | ||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |||
3x185 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來電訂制 | |||||
3x240 | ||||||
3x300 | ||||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
|
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |||
高mm | 寬mm | |||||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 | ||
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |||
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |||
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |||
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |||
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |||
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |||
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 | ||
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |||
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |||
3x50+3x16/3 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來電訂制 | |||||
3x70+3x25/3 | ||||||
3x95+3x35/3 | ||||||
3x120+3x35/3 | ||||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
: | 任勇丞【任】 職位:銷售部總 |
: | 0316-5962198 |
| 0316-5961158自動(dòng)傳真) |
| 【 任】 【劉女士】 (歡迎您的致電) |
: | 065900 |
品牌: | 小貓牌 |
: | 122811116 |
證書: | 齊全 |
地址: | 河北省廊坊市大城縣劉演馬工業(yè)區(qū) |
【天津市電纜總廠橡塑電纜廠】
【高品質(zhì)的產(chǎn)品源于高標(biāo)準(zhǔn)的工作環(huán)境】【質(zhì)量贏得市場,誠信鑄造品質(zhì)】【追求的品質(zhì).創(chuàng)造世界】【如果需要相關(guān)產(chǎn)品證書及產(chǎn)品詳細(xì)簡介和介紹的請(qǐng)】
【物美價(jià)廉-您值得選擇】
我廠本著“顧客就是上帝”的原則,以“誠實(shí)守信、熱情周到”的服務(wù)理念贏得了廣大客商的信任。
工作時(shí)間:
夏AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM6:00 (周六、日不休)
冬AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM5:30 (周六、日不休)
辦公室:0316-5962198 24小時(shí):天津市電纜總廠橡塑電纜廠發(fā)布,本發(fā)布銷售的產(chǎn)品全部出廠價(jià)格銷售!