GKFB高壓扁電纜6KV-3*35+3*16/3價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:GKFB高壓扁電纜6KV-3*35+3*16/3價(jià)格
- 所屬分類:GKFB 高壓扁電纜
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2023-05-24
- 訪 問 量:1446
GKFB高壓扁電纜6KV-3*35+3*16/3價(jià)格
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長(zhǎng)期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
YCB | 橡套扁電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁護(hù)套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁纜 | 移動(dòng)配電裝置及港口起重運(yùn)輸機(jī)械用銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套扁型軟電纜 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
|
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
GKFB高壓扁電纜6KV-3*35+3*16/3價(jià)格 注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
|
型號(hào) | 芯數(shù)x截面
| 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |||
高mm | 寬mm | |||||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | ||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |||
3x185 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來電訂制 | |||||
3x240 | ||||||
3x300 | ||||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
|
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |||
高mm | 寬mm | |||||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 | ||
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |||
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |||
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |||
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |||
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |||
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |||
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 | ||
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |||
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |||
3x50+3x16/3 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來電訂制 | |||||
3x70+3x25/3 | ||||||
3x95+3x35/3 | ||||||
3x120+3x35/3 | ||||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長(zhǎng)期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
YCB | 橡套扁電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁護(hù)套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁纜 | 移動(dòng)配電裝置及港口起重運(yùn)輸機(jī)械用銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套扁型軟電纜 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
|
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
|
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |||
高mm | 寬mm | |||||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | ||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |||
3x185 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來電訂制 | |||||
3x240 | ||||||
3x300 | ||||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
|
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |||
高mm | 寬mm | |||||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 | ||
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |||
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |||
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |||
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |||
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |||
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |||
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 | ||
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |||
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |||
3x50+3x16/3 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來電訂制 | |||||
3x70+3x25/3 | ||||||
3x95+3x35/3 | ||||||
3x120+3x35/3 | ||||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
護(hù)套的概念:電纜在安裝和使用過程中,為了防御外來因素的損傷,在絞合后的絕緣導(dǎo)線的外層包裹了特殊的保護(hù)層,這在電纜里通常叫護(hù)套層。因?yàn)殡娎|在安裝使用的過程中不可避免的會(huì)遭受到外力和環(huán)境因素的破壞,所以護(hù)套層必須具有良好的抗張強(qiáng)度、耐磨、抗撕裂、耐氣候、耐防腐等性能,并也要具有一定的可塑性便于加工和柔軟性便于安裝使用,橡套電纜的護(hù)套材料早期選用的材料有天然膠(NR)、丁苯膠(SBR)、三元乙丙膠(EPR或EPDM)、氯?。–R)、氯磺化聚乙烯橡膠(CSM或CSPE)、氯化聚乙烯(CPE)等,現(xiàn)在由于為了滿足新標(biāo)準(zhǔn)工藝的規(guī)定,多數(shù)企業(yè)選用氯磺化聚乙烯橡膠(CSM或CSPE)和氯化聚乙烯(CPE)。
除上述橡套電纜的主要結(jié)構(gòu)之外,在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或允許的范圍內(nèi),可以對(duì)橡套電纜進(jìn)行填充(保持電纜的圓整度,節(jié)約材料成本)、隔離(防止電纜絕緣線芯與線芯、線芯與絕緣之間粘連)、自承重(添加鋼絲、纖維、麻線等,以滿足承受鋪設(shè)使用中電纜的自身重量)等輔助結(jié)構(gòu)的添加。
綜上可以看出,橡套電纜如要安全的安裝和使用,就必須滿足電纜的兩大性能:電氣性能和物理機(jī)械性能。而要滿足這兩大性能就必須選擇合適的橡膠,進(jìn)行合理的配比,通過嚴(yán)格的加工,才能達(dá)到zui終的合格產(chǎn)品。
橡套電纜的制造工藝
橡膠、橡皮和橡套的區(qū)別
在橡套電纜里一般橡膠指的就是原膠,比如天然、丁苯、乙丙、氯丁等的原膠統(tǒng)稱為橡膠,也稱生膠。橡皮是指以橡膠(生膠)為主體,經(jīng)過配比加入各種輔助材料加工后經(jīng)過壓延后的未硫化成品材料。橡套就是使用橡皮作為絕緣和護(hù)套經(jīng)過硫化處理后的成品電纜的統(tǒng)稱。
橡皮的組成
橡皮是由幾大體系組合而成的,除生膠本身外還有幾大體系輔助材料,如填充補(bǔ)強(qiáng)體系、硫化體系、防護(hù)體系、增塑體系、特殊物質(zhì)加入劑如顏色,芬芳劑等。
填充補(bǔ)強(qiáng)體系:填充補(bǔ)強(qiáng)的目的是改進(jìn)橡膠的定伸應(yīng)力和抗破壞性能(如抗張強(qiáng)度、撕裂強(qiáng)度和耐磨性等),多以滑石粉、碳酸鈣、陶土、炭黑等為主要原料。
硫化體系:硫化是包覆絕緣層或護(hù)套層以后的一種處理方法、其目的就是讓輔助體系里的硫化體系發(fā)生作用,使橡膠*交聯(lián)、增加彈性、減少塑性。硫化的名詞是因zui早時(shí)間是用硫磺使橡膠交聯(lián)的故稱硫化,沿用至今。因硫分子對(duì)于銅絲導(dǎo)體有腐蝕作用,所以現(xiàn)在選用硫化體系中多以無硫或少硫的硫化劑作為主體硫化劑,并針對(duì)不同的橡膠選用不同類型和份額的硫化劑+促進(jìn)劑,以達(dá)到橡膠合理交聯(lián)(硫化)的目的。
: | 任勇丞 職位:銷售部總 |
: | 0316-5962198 |
| 0316-5961158自動(dòng)傳真) |
| 【 任】 【劉】 (歡迎您的致電) |
: | 065900 |
品牌: | 小貓牌 |
: | 122811116 |
證書: | 齊全 |
地址: | 河北省廊坊市大城縣劉演馬工業(yè)區(qū) |
【天津市電纜總廠橡塑電纜廠】
【高品質(zhì)的產(chǎn)品源于高標(biāo)準(zhǔn)的工作環(huán)境】【質(zhì)量贏得市場(chǎng),誠信鑄造品質(zhì)】【追求的品質(zhì).創(chuàng)造世界】【如果需要相關(guān)產(chǎn)品證書及產(chǎn)品詳細(xì)簡(jiǎn)介和介紹的請(qǐng)】
【物美價(jià)廉-您值得選擇】
我廠本著“顧客就是上帝”的原則,以“誠實(shí)守信、熱情周到”的服務(wù)理念贏得了廣大客商的信任。
工作時(shí)間:
夏AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM6:00 (周六、日不休)
冬AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM5:30 (周六、日不休)