MY礦用移動橡套電纜MY電線電纜
簡要描述:MY礦用移動橡套電纜MY電線電纜本產(chǎn)品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動設(shè)備用銅芯橡皮護(hù)套軟電纜
- 所屬分類:MY煤礦用移動橡套軟電纜
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-12-19
- 訪 問 量:1361
MY礦用移動橡套電纜MY電線電纜
額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動橡套軟電纜(GB12972.5-91) | |||
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動設(shè)備用銅芯橡皮護(hù)套軟電纜 | |||
型號 | 名稱 | 主要用途 | |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接 | |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接 | |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接 |
MY礦用移動橡套電纜MY電線電纜
芯數(shù)×導(dǎo)體 |
| 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||||||||
標(biāo)稱截面(mm2) | 動力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |||||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||||||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||||||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
本公司鄭重聲明:
1、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案保存20年。
3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)客戶的要求定做
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮
包裝說明:米數(shù)短的盤包裝,米數(shù)長的電纜軸包裝
價格說明:,價格根據(jù)銅價的上浮下降隨時更新
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠